Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 235.000.000 | 85.270.000 | 149.730.000 |
4.1.3.01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong | 24.563.050 | 0 | 24.563.050 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.430.962.000 | 944.977.200 | 485.984.800 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 71.896.992 | 0 | 71.896.992 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 352.582.000 | 234.311.088 | 118.270.912 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 245.888.950 | 238.911.950 | 6.977.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 455.102 | -455.102 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.025.564 | 19.403.984 | 9.621.580 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 268.154.184 | 170.999.104 | 97.155.080 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 1.688.652 | 750.512 | 938.140 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 41.976.000 | 13.992.000 | 27.984.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 13.501.226 | 5.031.550 | 8.469.676 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 405.000 | 0 | 405.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 110.923.000 | 57.400.000 | 53.523.000 |
5.2.1.91 | 40.666.050 | 16.965.000 | 23.701.050 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 33.977.000 | 0 | 33.977.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 24.300.000 | 14.175.000 | 10.125.000 |
5.2.2.91 | 221.620.000 | 78.678.500 | 142.941.500 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.3.90 | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.500.000 | 967.402 | 532.598 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.000.000 | 750.000 | 2.250.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 277.500 | 0 | 277.500 |
5.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.92 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
5.2.5.93 | 97.690.000 | 37.000.000 | 60.690.000 |
5.2.5.94 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 10.475.000 | 8.050.000 | 2.425.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 310.970.000 | 224.270.000 | 86.700.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.034.095.400 | 745.751.400 | 288.344.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 22.300.000 | 10.590.000 | 11.710.000 |
5.3.4.05 | 16.528.000 | 12.278.000 | 4.250.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 197.800.000 | 86.400.000 | 111.400.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 153.256.584 | 153.256.584 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |